Патч панель расшивка
Коммутация 25-парного кабеля UTP 5 cat на патч-панель и кросс S110
Кабели с количеством пар свыше четырех бывают разного исполнения, как в зависимости от категории, так и от типа. Из вашего описания следует, что у вас, видимо, многопарный кабель UTP, 25-пар, 100 Ом, традиционной конфигурации, и речь не идет ни о гибридном, ни о жгутованном кабеле.Традиционный 25-парный кабель использует следующие группы цветов: белый, красный, черный, желтый, фиолетовый (по порядку их следования). В сочетании с синим, оранжевым, зеленым, коричневым и серым цветами (также по порядку следования) вы получаете 25 пар цветовых сочетаний.
Таким образом, при расшивке на 110 кросс последовательность проводников будет следующей:
Проводник / Пара | Цвет проводника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Белый/Синий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Синий/Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | Белый/Оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | Оранжевый/Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | Белый/Зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | Зеленый/Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | Белый/Коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | Коричневый/Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | Белый/Серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | Серый/Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | Красный/Синий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | Синий/Красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | Красный/Оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7 | Оранжевый/Красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | Красный/Зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | Зеленый/Красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9 | Красный/Коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9 | Коричневый/Красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10 | Красный/Серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 | Серый/Красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11 | Черный/Синий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 11 | Синий/Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | Черный/Оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 12 | Оранжевый/Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 13 | Черный/Зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 13 | Зеленый/Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 14 | Черный/Коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 14 | Коричневый/Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 15 | Черный/Серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 15 | Серый/Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 16 | Желтый/Синий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 16 | Синий/Желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 17 | Желтый/Оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 17 | Оранжевый/Желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 18 | Желтый/Зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 18 | Зеленый/Желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 19 | Желтый/Коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 19 | Коричневый/Желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 20 | Желтый/Серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 20 | Серый/Желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 21 | Фиолетовый/Синий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 21 | Синий/Фиолетовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 22 | Фиолетовый/Оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 22 | Оранжевый/Фиолетовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 23 | Фиолетовый/Зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 23 | Зеленый/Фиолетовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 24 | Фиолетовый/Коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 24 | Коричневый/Фиолетовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 25 | Фиолетовый/Серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 25 | Серый/Фиолетовый |
Вопрос расшивки многопарника на патч-панель и категорийности системы не так прост, как кажется на первый взгляд – при проектировании и монтаже системы должны соблюдаться многочисленные правила, предъявляемые к СКС. Так, например, в горизонтальном сегменте одобрены из медных кабелей только четырехпарные кабели UTP/ScTP (100-омные), гибридные или жгутованные кабели UTP (также 100-омные). В магистральной системе допускается использование многопарных кабелей UTP, однако они могут применяться только для приложений передачи речи и тестируются только на непрерывность. Если ваша система должна обслуживать приложения передачи данных, следует использовать 4-парный кабель. Кроме того, на всех этапах монтажа системы должны соблюдаться правила монтажа кабеля, в частности, максимальные величины развивки кабельных пар, максимальная длина удаляемой оболочки кабеля и другие, а при заделке на патч-панель 25-парного кабеля вы наверняка нарушите часть этих правил. Возможно, в вашем случае следует внимательно проверить проект вашей кабельной системы и привести его в соответствие с требованиями, предъявляемыми к СКС.
Кроме расшивки на патч-панели и 110-е кроссы, 25-парные кабели часто применяются в сочетании с 25-парными разъемами TelCo (Amphenol). Обратите внимание: нумерация контактов для кроссов и разъемов Amphenol не совпадает (ни для «пап»-male, ни для «мам»-female)! В раскладке разъемов Amphenol используется попарно обратный порядок нумерации. На одну сторону гребенки выводятся все цветные проводники (синие, оранжевые, зеленые, коричневые и серые), на другую – цвета пятерок (белые, красные, черные, желтые и фиолетовые), и общий порядок следования получается таким: 26, 1, 27, 2, 28, 3 и т.д. Для удобства мы предлагаем цветной файл в формате PDF, в котором указана схема раскладки проводников и на 110-й кросс, и на разъемы Amphenol.
Источник: https://www.icsgroup.ru/library/consult/detail.php?NUM=67